Kalender med planlagt bruk av treningsbanen

Bruk av banen til kurser med mer i 2010        
         
Uke/dato Dag Tid Kurs Timer
Uke 10        
         
14.03.2010 Søndag 9.00 - 16.00 Lydighetskonkurranse 7.00 timer
14.03.2010 Søndag 14.00 - 19.00 Respitt 9 og 10 5.00 timer
         
Uke 11        
         
15.03.2010 Mandag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
15.03.2010 Mandag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
17.03.2010 Onsdag 16.30-18.00 Grunnkurs 1 1.50 time
17.03.2010 Onsdag 18.30-20.00 Grunnkurs 2 1.50 time
18.03.2010 Torsdag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
18.03.2010 Torsdag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
18.03.2010 Torsdag 18.00 - 19.00 Utstillingsteknikk 1.00 time
20.03.2010 Lørdag 10.00 - 15.00 Treningshelg 5.00 timer
21.03.2010 Søndag 10.00 - 15.00 Treningshelg 5.00 timer
         
Uke 12        
         
22.03.2010 Mandag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
22.03.2010 Mandag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
24.03.2010 Onsdag 16.30-18.00 Grunnkurs 1 1.50 time
24.03.2010 Onsdag 18.30-20.00 Grunnkurs 2 1.50 time
25.03.2010 Torsdag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
25.03.2010 Torsdag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
25.03.2010 Torsdag 18.00 - 19.00 Utstillingsteknikk 1.00 time
26.03.2010 Fredag 18.00 - 20.00 Agility kurs 2.00 timer
27.03.2010 Lørdag 09.00 - 15.00 Agility kurs 6.00 timer
28.03.2010 Søndag 09.00 - 15.00 Agility kurs 6.00 timer
28.03.2010 Søndag 14.00 - 19.00 Respitt 11 og 12 5.00 timer
         
Uke 13        
         
29.03.2010 Mandag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
29.03.2010 Mandag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
31.03.2010 Onsdag 16.30-18.00 Grunnkurs 1 1.50 time
31.03.2010 Onsdag 18.30-20.00 Grunnkurs 2 1.50 time
         
Uke 14        
         
         
08.04.2010 Torsdag 17.00-18.030 Valpekurs 1 1.50 time
08.04.2010 Torsdag 19.00-20.030 Valpekurs 2 1.50 time
08.04.2010 Torsdag 18.00 - 19.00 Utstillingsteknikk 1.00 time
Din overskrift
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE